All times listed are CEST
Follow us
# Driver Violations Time Session Status
1 Jarek Niemiec 4 13:40 Race Resolved
2 Jarek Niemiec 4 20:27 Race Resolved
3 Patryk Toniński 5 2:44 Race Resolved
4 Steve Rambo 5 3:58 Race Resolved
5 Kamil Krupa 5 12:25 Race Resolved
6 Damian Borkowski 3 12:50 Race Resolved
7 Damian Borkowski 2 13:00 Race Resolved
8 Jarek Niemiec 4 13:35 Race Resolved
9 Kamil Krupa 6 2:41 Race Resolved
10 Jakub Dubienski 7 3:44+ Race Resolved
11 Marcin Bania 4 7:18 Race Resolved
12 Bartłomiej Gałecki 3 12:29 Race Resolved
13 Tomasz Małycha 3 14:12+ Race Resolved
14 Smok 1 15:07 Race Resolved
15 Mikołaj Poniży 5 14:22 Race Resolved
16 Tomek Wasilewski 5 3:46 Race Resolved
17 Tomek Wasilewski 5 4:01 Race Resolved
18 Smok 5 9:45 Race Resolved
19 Wojciech Matusiak 3 7:18 Race Resolved
20 Jonatan Przywoźny 4 21:24 Race Resolved
21 Dariusz Nowak 1 2:17 Race Resolved
22 Dariusz Nowak 2 2:35-2:49 Race Resolved
23 Dariusz Nowak 3 11:40, 12:05, 17:20, 17:43 Race Resolved
24 Dariusz Nowak 2 2:15 Race Resolved
25 Dariusz Nowak 1 15:50 Race Resolved
26 Dariusz Nowak 1 16:23 Race Resolved
27 Dariusz Nowak 1 21:10 Race Resolved
28 Dariusz Nowak 2 21:40 Race Resolved
29 Dariusz Nowak 1 22:00 Race Resolved
30 Payater 3 5:14 Race Resolved
31 Michał Gałecki 2 14:54 Race Resolved
32 Bhopz 2 7:08 Race Resolved
33 Robson 3 11:56 Race Resolved
34 Kamil Kostyra 2 3:36 Race Resolved
35 Jarek Niemiec 2 6:29 Race Resolved
36 Kamil Kostyra 5 19:04 Race Resolved
37 Paul Rees 4 13:20 Race Resolved
38 Paul Rees 3 8:16 Race Resolved
39 Jakub Jaworski 3 14:02 Race Resolved
40 Marek Wypychowski 4 12:30 - 12:35 Race Resolved
41 Kamil Krupa 5 12:42 - 12:47 Race Resolved
42 Adrian Janiec 2 7:03 Qualifying Resolved
43 Adam Kiedrowski 2 8:16 Qualifying Resolved
44 Adrian Janiec 1 12:45 Qualifying Resolved

Only signed drivers can report incidents