All times listed are CEST
Follow us
# Driver Violations Time Session Status
1 Marcin Wyszynski 3 38:42 Race Resolved
2 Bartosz Kamać 3 43:47 Race Resolved
3 Michał Gałecki 4 4:28 Race Resolved
4 Pascal Bender 4 3:53 Race Resolved
5 Bartłomiej Tuczapski 5 17:35 Race Resolved
6 Pascal Bender 2 16:59 Race Resolved
7 Michał Gałecki 6 8:53 Race Resolved
8 Mozadron -Artek- 5 18:07 Race Resolved
9 Dariusz Remis 5 12:30 Race Resolved
10 Denis Kaczor 3 32:31-32:46 Race Resolved
11 Michal Starewicz 2 30:04 Race Resolved
12 Rafal Majek 5 28:42 Race Resolved
13 Denis Kaczor 8 42:20-42:33 Race Resolved
14 Maciej Skuza 2 9:32 Race Resolved
15 Adam Wojtunik 6 16:18-16:29 Race Resolved
16 skrzyp3k 2 4:27 Race Resolved
17 Adam Wojtunik 7 40:40-41:08 Race Resolved
18 FalleNKinG 5 6:21 Race Resolved
19 Michał Gałecki 1 12:48 Race Resolved
20 Miłosz Szelczyński 2 44:37 Race Resolved
21 Michał Glanowski 1 3:44 Race Resolved
22 Dariusz Remis 4 6:29 Race Resolved
23 Przemysław Kapustka 5 5:50 Race Resolved
24 Paweł Krężelok 4 13:50 Race Resolved
25 Adam Wojtunik 3 23:29 Race Resolved
26 Grzegorz Gizinski 4 18:27 Race Resolved
27 Jakub Kalbarczyk 3 27:07 Race Resolved
28 Paweł Piórkowski 5 34:36 Race Resolved
29 Michał Gałecki 2 6:28 Race Resolved
30 Michał Dobrowolski 2 3:54 Race Resolved
31 Mateusz Fronia 1 28:42 Race Resolved
32 Michał Pochopień 1 31:00 Race Resolved
33 Hubert Laskowski 3 4:20 Race Resolved
34 la flame 5 22:18 Race Resolved
35 Kamil Kostyra 3 41:19 Race Resolved
36 Maylo 4 5:56 Race Resolved
37 Maylo 2 6:59 Race Resolved
38 Rafal Majek 2 28:38 Race Resolved
39 Michał Drelewski 6 3:31 Race Awaiting

Only signed drivers can report incidents