# Driver Violations Time Session Status
1 Karyon 3 17:40 Race Resolved
2 Pae Sielawa 2 3:55 Race Resolved
3 Dawid Fryzowicz 5 11:50 Race Resolved
4 Pae Sielawa 3 4:45 Race Resolved
5 Godl1ke 4 9:00 Race Resolved
6 Michał Pochopień 4 58:53 Race Resolved
7 Karyon 3 6:35 Race Resolved
8 Michał Pochopień 1 54:26 Race Resolved
9 Rafał Łukaszewski 3 22:08-22:20 Race Resolved
10 Dariusz Nowak 4 46:50 Race Resolved
11 Dariusz Nowak 4 46:50 Race Resolved
12 11mariom 4 1:34:900 Race Resolved
13 SokoleONE 4 18:35 Qualifying Resolved
14 Michał Kulikowski 1 2:10 Qualifying Resolved
15 Michał Kulikowski 1 1:55 Qualifying Resolved
16 Godl1ke 4 23:37 Race Resolved
17 n4r3x 5 3:25 Race Resolved
18 Bhopz 5 44:30 Race Resolved
19 Jakub Dubienski 2 4:21 Race Resolved
20 Jakub Dubienski 3 4:43 Race Resolved
21 Adam Osiewala 5 43:33 Race Resolved
22 Karyon 5 44:33 Race Resolved
23 n4r3x 3 54:35 Race Resolved
24 Dario Funt 3 3:55 Race Resolved
25 Dario Funt 3 6:33-6:38 Race Resolved
26 Bhopz 4 38:15 Race Resolved
27 Bhopz 5 39:30 Race Resolved
28 Michał Kulikowski 1 2:03 Race Resolved
29 Rafał Łukaszewski 2 2:03 Race Resolved
30 Karol Żerebiec 3 13:03 Race Resolved
31 Damian Borkowski 4 25:54 Race Resolved
32 Dariusz Nowak 7 4:17 Race Resolved
33 Nikodem Sobczyk 4 53:44 Race Resolved
34 Godl1ke 5 21:21-21:31 Race Resolved
35 Michał Kulikowski 5 38:35 Race Resolved
36 Nikodem Sobczyk 1 54:28 Race Resolved
37 Nikodem Sobczyk 3 54:35 Race Resolved
38 n4r3x 4 54:38 Race Resolved
39 Vlad 4 10:12 Race Resolved
40 Wojciech Matusiak 6 7:25 Race Resolved
41 Bernd Omann 4 25:55 Race Resolved
42 Patryk Toninski 4 40:20 Race Resolved
43 Dawid Gacki 5 43:00 Race Resolved
44 Adrian Dziedzic 4 18:17 Race Resolved
45 Zbigniew Siara 2 39:00 Race Resolved
46 Dawid Gacki 5 11:57 Race Resolved
47 Michał Kulikowski 2 2:00 Qualifying Resolved
48 Michał Kulikowski 3 4:19 Qualifying Resolved
49 Michał Kulikowski 1 5:14 Qualifying Resolved
50 Michał Kulikowski 1 6:11 Qualifying Resolved
51 Michał Kulikowski 1 7:07 Qualifying Resolved
52 Michał Kulikowski 2 11:13 Qualifying Resolved
53 Michał Kulikowski 1 13:50 Qualifying Resolved
54 Michał Kulikowski 2 18:26 Qualifying Resolved
55 Michał Kulikowski 1 19:01 Qualifying Resolved
56 Michał Kulikowski 1 19:47 Qualifying Resolved
57 Michał Kulikowski 5 2:00 Race Resolved
58 Bibr 5 54:38 Race Resolved
59 Pae Sielawa 4 4:20 Race Resolved

Only signed drivers can report incidents