# Driver Violations Time Session Status
1 Dawidosowiczek 4 8:40 Race Resolved
2 Konrad Miszker 4 10:44 Race Resolved
3 Luka 5 7:50 Race Resolved
4 Bartosz Kamać 3 2:00 (start okrążenia formującego) Race Resolved
5 Krzysztof Górny 3 8:35 Race Resolved
6 Krzysztof Górny 1 12:37 Race Resolved
7 Naxaz 2 16:57 Race Resolved
8 Jarek Niemiec 1 0:00 (nie ma na replayu lecz mam onboard) Race Resolved
9 Michał Rak 5 24:25 Race Resolved
10 Bartosz Kamać 2 2:00 Race Resolved
11 mknbl 2 49:35 Race Resolved
12 Bartosz Kamać 1 24:35 Race Resolved
13 Bartosz Kamać 4 24:45 Race Resolved
14 Konrad Miszker 8 10:55 Race Resolved
15 Adam -Las24- Kurzak 1 1:40 i całe okrążenie formujące Race Resolved
16 GreenBastard 7 3:48 Race Resolved
17 Pae Sielawa 7 4:10 Race Resolved
18 Adam -Las24- Kurzak 1 1:24 Race Resolved
19 Tomasz Godek 5 4:32 Race Resolved
20 Jakub Dubienski 2 3:46 Race Resolved
21 Przemysław Kapustka 2 2:36 Qualifying Resolved
22 Bartosz Kamać 1 5:19 Race Resolved
23 Bartosz Kamać 1 4:27 Race Resolved
24 Rubik 5 13:41 Race Resolved
25 Wojciech Kuc 5 10:22 - 10:27 Race Resolved
26 Marek Wypychowski 5 10:34 - 10:42 Race Resolved
27 Bartosz Kamać 5 10:37 Race Resolved
28 RAZOR98PL 5 31:48 Race Resolved
29 Tomasz Godek 1 3:40 Race Resolved
30 Dawid Fryzowicz 2 52:44 Race Resolved
31 Przemysław Kapustka 3 1:00 Qualifying Resolved
32 Piotrus 4 59:11 Race Resolved
33 n4r3x 7 4:35 Race Resolved
34 n4r3x 1 21:00 Race Resolved
35 Adam Malecki 1 60:00 Race Awaiting
36 Konrad Miszker 1 56:00-60:00 Race Awaiting
37 Marcin Wyszynski 1 40:16 Race Awaiting
38 aquos 1 24:38-25:09 40:02-40:57 Race Awaiting
39 mknbl 1 64:20 Race Awaiting
40 Vlad 1 46:20 Race Awaiting
41 Hubert Wisniewski 1 52:00 Race Awaiting
42 Naxaz 1 60:00 Race Awaiting
43 GreenBastard 1 49:20 Race Awaiting
44 Michał Grzesiński 1 26:30 Race Awaiting

Only signed drivers can report incidents