All times listed are CEST
Follow us
# Driver Violations Time Session Status
1 Maciej Chojnacki 2 22:50 Race Resolved
2 Michał Nowakowski 1 7:14 Qualifying Resolved
3 Piotr Gąska 5 38:00 Race Resolved
4 Marcin Odoliński 4 40:25 Race Resolved
5 Marcin Szulc 3 56:45 Race Resolved
6 Piotr Bywalec 2 27:01 Race Resolved
7 Krzysztof Maczkowski 4 35:42 Race Resolved
8 Cezary Postek 7 63:05 Race Resolved
9 Marcin Szulc 3 8:33 Race Resolved
10 Michał Homar 3 12:39 Race Resolved
11 Marek Bodzioch 4 65:12 Race Resolved
12 Max Payne 3 23:18 Race Resolved
13 RADEK BOMBEL 4 41:00 Race Resolved
14 Tom Zur3k 3 64:13 Race Resolved
15 Mateusz Bogusz 5 27:35-27:50 Race Resolved
16 Stan Sokolowski 3 8:20 Race Resolved
17 Maciej Prądzyński 2 13:05 Race Resolved
18 Michał Wójcik 5 26:26 Race Resolved
19 Bartosz Ziętek 1 8:12 Qualifying Resolved
20 Mateusz Grzonka 1 8:25 Qualifying Resolved
21 Marcin Bania 3 8:30 Race Resolved
22 Marcin Sokolowski 3 58:51 Race Resolved
23 Sergiusz Kaczmarek 4 12:03 Race Resolved
24 Paweł Zabagło 1 13:59 Race Resolved
25 Konrad King 6 18:47 Race Resolved
26 Marek Bodzioch 3 18:45 - 19:05 Race Resolved
27 Grzegorz Krawczyk 5 19:08 Race Resolved
28 Marcin Szulc 1 67:47 Race Resolved
29 Mikolaj Nowicki 6 44:49 Race Resolved
30 Paweł Kossakowski 4 10:12 Race Resolved
31 Wojciech Ratajczak 6 57:29 Race Resolved
32 Norbert Michoń 6 58:08 Race Resolved
33 Mariusz Pawlak 6 56:11 Race Resolved
34 Mikolaj Nowicki 2 31:25 Race Resolved
35 Aleksander Bannach 5 66:30 Race Resolved
36 Marcin Szulc 4 8:33 Race Resolved
37 Piotr Sliwinski 3 59:43 Race Resolved
38 Piotr Sliwinski 6 60:39 Race Resolved
39 Piotr Gąska 3 50:34 - 50:50 Race Resolved
40 Michał Homar 3 10:25 Race Resolved
41 Maciej Chojnacki 5 8:42 Race Resolved
42 Maciej Prądzyński 4 13:07 Race Resolved
43 Krzysztof Maczkowski 4 9:15 Race Resolved
44 Michał Nowakowski 1 67:45 Race Resolved
45 Krzysztof Maczkowski 1 38:15 Race Resolved
46 Piotr Gąska 5 13:42 Race Resolved

Only signed drivers can report incidents