All times listed are CEST
Follow us
# Driver Violations Time Session Status
1 Mariusz Pawlak 5 8:55-9:05 Race Resolved
2 Mateusz Czajkowski 5 91:57-92:08 Race Resolved
3 Norbert Michoń 3 8:40 Race Resolved
4 Mariusz Łebek 4 47:20 Race Resolved
5 Dawid Fryzowicz 2 18:31-42 Race Resolved
6 Kogut Lukasz 5 11:40 Race Resolved
7 Dean Vella 6 8:43 Race Resolved
8 Jakub Kłęk 4 8:50 Race Resolved
9 Jakub Kłęk 2 40:37 Race Resolved
10 Wiktor Braun 6 8:30 Race Resolved
11 Konrad King 2 62:35 - 63:50 Race Resolved
12 Stan Sokolowski 2 79:10 Race Resolved
13 Adrian Dziedzic 3 8:30 Race Resolved
14 Paweł Zabagło 4 32:39 Race Resolved
15 Tomasz Pietrzak 3 52:47 Race Resolved
16 Przemas Glo 3 109:54 Race Resolved
17 Mariusz Pawlak 1 108:19 - 108:50 Race Resolved
18 Michal Wojciechowski 3 107:57 Race Resolved
19 Adrian Dziedzic 6 8:33 Race Resolved
20 Stan Sokolowski 3 87:11 Race Resolved
21 Wojciech Kosciuk 4 36:12 Race Resolved
22 Jan Garbas 6 50:30 Race Resolved
23 Michał Mcklane Kopera 6 8:33 Race Resolved
24 Grzegorz Brzęczyszczyk 4 9:29 Race Resolved
25 Grzegorz Dzierla 6 16:45 Race Resolved
26 Mariusz Pawlak 6 61:46 Race Resolved
27 Grzegorz Krawczyk 4 31:58 Race Resolved
28 Szymon Szczuczko 2 32:39 Race Resolved
29 Adrian Dziedzic 6 8:33 Race Resolved
30 Jacek Kowalewski 4 78:00 Race Resolved
31 Patryk Adamczyk 5 14:49 Race Resolved
32 Grzegorz Brzęczyszczyk 4 8:25-8:45 Race Resolved
33 Grzegorz Brzęczyszczyk 7 8:30 Race Resolved
34 Dean Vella 4 19:27-19:40 Race Resolved
35 Adam Wojtunik 5 9:26 Race Resolved
36 Szymon Szczuczko 6 19:45 Race Resolved
37 Przemysław Kapustka 5 od 8:50 Race Resolved
38 Maciej Domagała 5 108:35 Race Resolved
39 Mariusz Łebek 3 8:40 Race Resolved
40 Max Payne 4 14:19 Race Resolved
41 Artur Kazimierski 2 87:11 Race Resolved
42 Karol Pachołek 4 8:32 Race Resolved
43 Maciej Chojnacki 4 12:49 Race Resolved
44 Przemas Glo 4 107:56 Race Resolved
45 Maciej Domagała 3 10:40 Race Resolved
46 Adam Wojtunik 1 107:18 - 107:50 Race Resolved
47 Piotr Bogucki 2 93:50 Race Resolved
48 Stan Sokolowski 2 99:00 Race Resolved
49 Mateusz Bogusz 1 9:38 Qualifying Resolved
50 Tomasz Dzieński 1 11:26 Qualifying Resolved
51 Rafał Szołtysek 2 99:23 Race Resolved
52 Kogut Lukasz 5 23:17 Race Resolved
53 Jan Garbas 5 8:37 Race Resolved
54 Jan Garbas 3 22:36 Race Resolved

Only signed drivers can report incidents